



44 100 ₴
Стерилизатор паровой ГК-10 с автоматическим управлением всех этапов цикла стерилизации предназначен для автоматического обеспечения паровой стерилизации в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 изделий медицинского назначения из металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда) и текстильных материалов (перевязочный, шовный и др.)
Основные преимущества:
| Обозначение программ стерилизации |
Давление пара в камере, Мпа кгс / см2, бар |
Температура стерилизации, град. С |
Время стерилизационной выдержки, мин | |||
| Номинал. | Предел.отхилл. | Номинал. | Предел.отхилл. | Номинал. | Предел.отхилл. | |
| 3 | 0,11(1,1) | +0,01(+0,1) | 121 | ±1 | 20 | +2 |
| 5 | 0,14(1,4) | +0,01(+0,1) | 126 | ±1 | 10 | +1 |
| 6 | 0,20(2,0) | +0,01(+0,1) | 132 | ±1 | 20 | +1 |
| 7 | 0,21(2,1) | +0,01(+0,1) | 134 | ±1 | 5 | +1 |
Примечание: для стерилизации текстильных материалов использовать приложение No6
По заказу покупателя возможна установка программы стерилизации растворов в закупоренных сосудах.
| Технические характеристики | |
| Объем камеры, л | 10 |
| Размеры камеры, мм (диаметр, г) | 213х335 |
| Объем дистиллированной воды в баке, л | 2 |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры, град.С | + (-) 3 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм (ш.в.г.) | 500х370х475 |
| Средний срок службы, годы | 8 |
| Температура аварийного отключения, град.С | 145 |
| Комплект поставки | |
| Касетодержатель | 1 |
| Касета 300х159 | 4 |
| Вкладиш | 1 |
| Кришка бака | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МИЗМА |
| Страна производитель | Украина |