54 700 ₴
Стерилізатор паровий ГК-20 з автоматичним управлінням всіх етапів циклу стерилізації призначений для автоматичного забезпечення парової стерилізації відповідно до ОСТ 42-21-2-85 виробів медичного призначення з металів (хірургічний, стоматологічний інструмент), з термостійкої гуми, скла (шприци, посуд) і текстильних матеріалів ( перев'язувальний, шовний і ін.)
Основні переваги:
Позначення програм стерилізації |
Тиск пара в камері, МПа, кгс/см2, бар |
Температура стерилізації, град. С |
Час стерилізаційної витримки, хв |
|||
Номінал. | Межа.відхил. | Номінал. | Межа.відхил. | Номінал. | Межа.відхил. | |
3 | 0,11(1,1) | ±0,01(±0,1) | 121 | ±1 | 20 | +2 |
5 | 0,14(1,4) | ±0,01(±0,1) | 126 | ±1 | 10 | +1 |
6 | 0,20(2,0) | ±0,01(±0,1) | 132 | ±1 | 20 | +1 |
7 | 0,21(2,1) | ±0,01(±0,1) | 134 | ±1 | 5 | +1 |
Примітка: для стерилізації текстильних матеріалів використовувати програму №6
На замовлення покупця можлива установка програми стерилізації розчинів в закупорених судинах.
Технічні характеристики | |
Об'єм камери, л | 20 |
Розміри камери, мм (Діаметр х Глибина) | 213х557 |
Об'єм дистильованої води у баці, л | 2 |
Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, °С | ± 3 |
Напруга живлення, В | 220 |
Максимальна споживана потужність, кВт | 1,4 |
Габаритні розміри, мм (ШхВхГ) | 500х370х700 |
Середній термін служби, років | 8 |
Температура аварійного відключення, °С | 145 |
Комплект поставки | |
Касета 260х159 | 4 |
Касета 520х159 | 2 |
Касетотримач | 1 |
Вкладиш | 1 |
Кришка бака | 1 |
Основні | |
---|---|
Виробник | МИЗМА |
Країна виробник | Україна |