
119 299 ₴
A&D HR-250AZG — аналітичні ваги 1 класу точності з внутрішнім калібруванням і великим знімним протипротяговим боксом з антистатичним покриттям. Компактність, легкість, надійність та функціональність – важливі складові всіх основних характеристик аналітичних ваг.Розсувні дверцята вітрозахисного боксу не потребуватимуть додаткового вільного простору на робочому столі. Одним з компонентів механізму вагів є сильний магніт. При виникненні проблем зі зважуванням магнітних матеріалів, наприклад, заліза, використовуйте піддонний гачок, щоб попередити дію магніту на зважуваний матеріал.
Особливості аналітичних ваг HR-250AZG
Комплектація
Характеристики
| Гарантія | 3 роки |
|---|---|
| Найбільша межа зважування | 252 г |
| Найменша межа зважування | 0,01г |
| Дискретність | 0.0001 г |
| Повторюваність | 0.0001/0.0002 г |
| Лінійність | 0.0003 г |
| Час стабілізації | ≈ 2 секунд |
| Платформа | 90 мм |
| Калібрування | внутрішнє |
| Дрейф чутливості (10 - 30 °C) | ±2 ppm/°C |
| Клас точності | I- спеціальний |
| Робоча температура | +5 ... +40 °С |
| Інтерфейси | RS-232C, Quick USB |
| Дисплей | Рідкокристалічний інверсійний з підсвічуванням |
| Живлення | адаптер мережі |
| Габарити (мм) | 198х294х315 |
| Вага | 3.5 кг |
| Країна походження | Японія |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | A&D |
| Країна виробник | Японія |
| Клас точності | I спеціальний |
| Найменша границя зважування | 0.01 г |
| Найбільша межа зважування | 252 г |
| Загальні | |
| Живлення | USB |